<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>free(wasker); &#187; Rocket science</title>
	<atom:link href="http://www.wasker.info/category/rocket-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wasker.info</link>
	<description>/* old man einstein crazy in his attic */</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 03:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как много нам открытий чудных&#8230;</title>
		<link>http://www.wasker.info/2011/11/06/kak-mnoho-nam-otkryitiy-chudnyih/</link>
		<comments>http://www.wasker.info/2011/11/06/kak-mnoho-nam-otkryitiy-chudnyih/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 17:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekin']]></category>
		<category><![CDATA[Rocket science]]></category>
		<category><![CDATA[Rough]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasker.info/2011/11/06/kak-mnoho-nam-otkryitiy-chudnyih/</guid>
		<description><![CDATA[…готовит Outlook:

Какая прелесть!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>…готовит Outlook:</p>
<p><a href="http://www.wasker.info/wp-content/uploads/2011/11/timezones.png" target="_blank"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="timezones" border="0" alt="timezones" src="http://www.wasker.info/wp-content/uploads/2011/11/timezones_thumb.png" width="452" height="199" /></a></p>
<p>Какая прелесть!</p>
<div class="meta"></div><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasker.info/2011/11/06/kak-mnoho-nam-otkryitiy-chudnyih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грустно, девушки&#8230;</title>
		<link>http://www.wasker.info/2011/07/17/hrustno-devushki/</link>
		<comments>http://www.wasker.info/2011/07/17/hrustno-devushki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 20:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekin']]></category>
		<category><![CDATA[Rocket science]]></category>
		<category><![CDATA[Rough]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasker.info/2011/07/17/hrustno-devushki/</guid>
		<description><![CDATA[Оказывается, телефоны, которые могут синхронизироваться с Outlook безо всякой ебатории – это iPhone (если не рассматривать iTunes как ебаторию) и телефоны на Windows Mobile. Остальные – включая Windows Phone 7 – делают всё через жоонлайн-сервисы (телефон синхронизируется с Windows Live или Google, а потом Outlook с помощью плагина тянет всё к себе и обратно). Я, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Оказывается, телефоны, которые могут синхронизироваться с Outlook безо всякой ебатории – это iPhone (если не рассматривать iTunes как ебаторию) и телефоны на Windows Mobile. Остальные – включая Windows Phone 7 – делают всё через <strike>жо</strike>онлайн-сервисы (телефон синхронизируется с Windows Live или Google, а потом Outlook с помощью плагина тянет всё к себе и обратно). Я, в общем-то, понимаю зачем Google так делает, но вот зачем Microsoft отрывать то, что прекрасно работало, – не понятно.</p>
<div class="meta"></div><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasker.info/2011/07/17/hrustno-devushki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8</title>
		<link>http://www.wasker.info/2011/06/02/windows-8/</link>
		<comments>http://www.wasker.info/2011/06/02/windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rocket science]]></category>
		<category><![CDATA[Rough]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasker.info/2011/06/02/windows-8/</guid>
		<description><![CDATA[Странные ощущения от первых демонстраций. По исполнению очень напоминает Windows Mobile 6.x, когда интерфейс оригинальной Windows Mobile оказывался в одном клике от раскрасивых оболочек-лончеров. По эффекту, мне кажется, будет Windows Vista-2: Windows 7 сейчас активно занимает нишу Windows XP, из которой её выкурить будет очень сложно; в итоге – пара-тройка лет вялых продаж восьмёрки, которая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Странные ощущения от первых демонстраций. По исполнению очень напоминает Windows Mobile 6.x, когда интерфейс оригинальной Windows Mobile оказывался в одном клике от раскрасивых оболочек-лончеров. По эффекту, мне кажется, будет Windows Vista-2: Windows 7 сейчас активно занимает нишу Windows XP, из которой её выкурить будет очень сложно; в итоге – пара-тройка лет вялых продаж восьмёрки, которая (пока) для обычного PC (десктопа, лэптопа или нетбука) не предлагает ровным счётом ни-че-го, что было бы реально полезным. Из разочарований: Silverlight, похоже, окончательно слили; о .NET даже не заикнулись (подождём PDC, впрочем); тач-тач-тач и экранные клавиатуры – и это при супер-классной системе распознавания письма (я понимаю, что тач это модно, но письменный ввод куда удобнее долбления в экран)…</p>
<div class="meta"></div><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasker.info/2011/06/02/windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.wasker.info/2011/05/15/739/</link>
		<comments>http://www.wasker.info/2011/05/15/739/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 22:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rocket science]]></category>
		<category><![CDATA[Rough]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasker.info/2011/05/15/739/</guid>
		<description><![CDATA[
char *(*(**foo[][8])())[]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wasker.info/wp-content/uploads/2011/05/Inception-In-C.jpg" target="_blank"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Inception In C" border="0" alt="Inception In C" src="http://www.wasker.info/wp-content/uploads/2011/05/Inception-In-C_thumb.jpg" width="452" height="749" /></a></p>
<p><a href="http://www.cdecl.org/" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.cdecl.org');">char *(*(**foo[][8])())[]</a></p>
<div class="meta"></div><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasker.info/2011/05/15/739/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.wasker.info/2011/05/07/712/</link>
		<comments>http://www.wasker.info/2011/05/07/712/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 14:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekin']]></category>
		<category><![CDATA[Rocket science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasker.info/2011/05/07/712/</guid>
		<description><![CDATA[Слухи о том, что Apple собирается заменить Intel на ARM, в принципе не такие смешные, как может показаться на первый взгляд. Предсказывать, что творится в голове у Джобса, конечно, дело безнадёжное, но вот доллар поставить можно. Я бы поставил на то, что MacBook Air превратится в iPad с клавиатурой – в то, чем iPad, вобщем-то [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Слухи о том, что Apple собирается заменить Intel на ARM, в принципе не такие смешные, как может показаться на первый взгляд. Предсказывать, что творится в голове у Джобса, конечно, дело безнадёжное, но вот доллар поставить можно. Я бы поставил на то, что MacBook Air превратится в iPad с клавиатурой – в то, чем iPad, вобщем-то должен был быть изначально: нетбук. В принципе, iPad со smart cover уже выглядит как нетбук – осталось перестать делать вид, что “клавиатура никому не нужна” и ситуация, когда с iPad люди таскают всевозможные чехлы, подставки и внешние клавиатуры, – нормальная. Т.е., iPad V.next будет, понятное дело, таким же, какой он есть сейчас, но к нему добавится iPad Air, “нетбук, который изобрёл Apple”. В линейке останутся MacBook Pro, iMac и MacPro на Intel, а обычный MacBook – Apple’овский “дешёвый лаптоп”, – скорее всего, прекратит своё существование. Вот такой расклад за мой доллар. Any takers?</p>
<div class="meta"></div><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasker.info/2011/05/07/712/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.wasker.info/2011/04/26/709/</link>
		<comments>http://www.wasker.info/2011/04/26/709/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 23:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekin']]></category>
		<category><![CDATA[Rocket science]]></category>
		<category><![CDATA[Rough]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasker.info/2011/04/26/709/</guid>
		<description><![CDATA[Есть такая хорошая шутка: “Sometimes you have a problem, and you decide to solve it with regular expressions. Now you have two problems.”
Сегодня расследовал проблему зависона нашего сервера, к которому недавно прикрутил UPnP сервис. Первое подозрение, которое косвенно подтвердилось быстрым исследованием – да, таки что-то из-за UPnP вешает сервер. Я тут же перефразировал шутку: “Sometimes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Есть такая хорошая шутка: “Sometimes you have a problem, and you decide to solve it with regular expressions. Now you have two problems.”</p>
<p>Сегодня расследовал проблему зависона нашего сервера, к которому недавно прикрутил UPnP сервис. Первое подозрение, которое косвенно подтвердилось быстрым исследованием – да, таки что-то из-за UPnP вешает сервер. Я тут же перефразировал шутку: “Sometimes you have a problem, and you decide to solve it with UPnP. Now you have two problems.” Дальнейшее исследование показало, что вешается сервер как раз на регулярном выражении, которым проверяются имена обнаруженных UPnP-устройств: одно из устройств имело имя – вырожденый случай того, что искал регэксп…</p>
<div class="meta"></div><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasker.info/2011/04/26/709/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О бэкапах</title>
		<link>http://www.wasker.info/2011/04/23/o-bekapah/</link>
		<comments>http://www.wasker.info/2011/04/23/o-bekapah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 03:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekin']]></category>
		<category><![CDATA[Rocket science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasker.info/2011/04/23/o-bekapah/</guid>
		<description><![CDATA[Под новый год мне загорелось сделать полноценный автоматический бэкап всего компа. Т.е., моего самопального бэкапа, который сохраняет критическую информацию – около гигабайта в раре, который я храню в двух географически разделённых местах, – мне в принципе хватало, но хотелось “шоб как у людей”.
  
Сказано – сделано: закупился NAS и двумя полуторатерабайтными винтами. Урок номер [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Под новый год мне загорелось сделать полноценный автоматический бэкап всего компа. Т.е., моего самопального бэкапа, который сохраняет критическую информацию – около гигабайта в раре, который я храню в двух географически разделённых местах, – мне в принципе хватало, но хотелось “шоб как у людей”.</p>
<p>  <span id="more-706"></span>
<p>Сказано – сделано: закупился NAS и двумя полуторатерабайтными винтами. Урок номер один: NAS в ценовой категории “до 200 баксов”, скорее всего не сможет обеспечить собственно гигабайтной скорости – лучшая скорость на запись, которую я видел на том NAS, который я купил, была в районе 8 (<em>восьми</em>) мегабайт в секунду на гигабитном линке. Т.е., полный бэкап 160 гиг системного диска – это 4+ часов работы, а я хотел туда же задвинуть и мою медиа-коллекцию… И это не единичный случай – в дешёвые NAS’ы ставят дешёвое железо, которое физически не может обеспечить вменяемой пропускной способности. В общем, если есть желание делать сетевой бэкап, нужно быть готовым заплатить за правильную железку. Я же просто вернул NAS и начал смотреть на то, что я могу сделать с двумя винтами и Windows 7.</p>
<p>Всё очень просто: Windows 7 может делать mirrored RAID. Оба диска конвертируются в динамические и объединяются в зеркало. После этого, зеркало видно как один винт в (в моём случае) полтора терабайта и на него можно заливать бэкапы. Скорость записи на моей машине – в районе 50 мегабайт в секунду, быстро.</p>
<p>Софт для бэкапа: родной Backup and Restore tool в Windows 7. Делает всё, что нужно: файловые бэкапы, образ системы (* с ограничением), и всё это – по расписанию.</p>
<p>Итог боевые испытаний: работает. Урок номер два – ограничение образа системы: не может храниться на динамическом диске (может – на обычном диске, двд или в сети, даже в сети с доменом). Честно говоря, очень странное ограничение, но, по крайней мере, Windows предупреждает об этом, когда пользователь выбирает эту опцию и динамический диск. Я экспериментировал с лаптопом на работе, где образ системы сохранялся в сети с доменом: установочный диск может пойти в сеть, авторизоваться, скачать и установить образ, после чего лаптоп перегружается в полностью рабочую систему в том состоянии, в каком она была на момент бэкапа – очень здорово. С файловыми бэкапами всё проще: они читаются только из-под установленной Windows, поэтому могут храниться где угодно. Мой эксперимент был вынужденым – я переезжал на диск большего размера: установил Windows, запустил Restore, выбрал каталоги, которые хочу восстановить – всё на месте. В общем, я смотрю, что с учётом ограничения на хранение образа системы при использовании Windows RAID, наверное, имеет смысл делать таким образом: установить Windows, программы, один раз сделать образ, который сохранить в “доступном” месте, настроить автоматический бэкап только файлов. В таком случае восстановление системы будет выглядеть так: сначала восстанавливается образ, после чего этот образ обновляется последними версиями файлов. Если же бэкап делается в сеть, то достаточно делать только автоматический бэкап образа.</p>
<div class="meta"></div><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasker.info/2011/04/23/o-bekapah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.wasker.info/2010/06/08/639/</link>
		<comments>http://www.wasker.info/2010/06/08/639/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 03:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekin']]></category>
		<category><![CDATA[Rocket science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasker.info/2010/06/08/639/</guid>
		<description><![CDATA[А ларчик с Safari Reader открывался очень просто: Readability. В лицензии Safari 5 указано использование этой штуки. То есть, в общем-то, не нужно никаких плагинов никуда.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А ларчик с Safari Reader открывался очень просто: <a href="http://lab.arc90.com/experiments/readability/" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/lab.arc90.com');">Readability</a>. В лицензии Safari 5 <a href="http://twitpic.com/1uwsk5" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/twitpic.com');">указано</a> использование этой штуки. То есть, в общем-то, не нужно никаких плагинов никуда.</p>
<div class="meta"></div><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasker.info/2010/06/08/639/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.wasker.info/2010/03/08/597/</link>
		<comments>http://www.wasker.info/2010/03/08/597/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rocket science]]></category>
		<category><![CDATA[Watchin']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasker.info/2010/03/08/597/</guid>
		<description><![CDATA[Вах!



(via)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вах!</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:84279132-71f7-4cde-8697-5a0886fbb414" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YWHF-bm7wQ0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YWHF-bm7wQ0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>(<a href="http://www.engadget.com/2010/03/07/strobeshnik-probably-the-most-awesome-hard-drive-clock-of-all-t/" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.engadget.com');">via</a>)</p>
<div class="meta"></div><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasker.info/2010/03/08/597/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.wasker.info/2010/03/02/595/</link>
		<comments>http://www.wasker.info/2010/03/02/595/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wasker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekin']]></category>
		<category><![CDATA[Rocket science]]></category>
		<category><![CDATA[Watchin']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasker.info/2010/03/02/595/</guid>
		<description><![CDATA[Ну, наконец-то! Самый внятный туториал о Google Wave!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, наконец-то! <a href="http://www.collegehumor.com/video:1929901" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.collegehumor.com');">Самый внятный туториал о Google Wave</a>!</p>
<div class="meta"></div><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasker.info/2010/03/02/595/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

